NOVEMBER CELEBRATIONS
Birthdays, Wedding & Rotary Anniversaries
November brings another opportunity to celebrate the Kampala North family.
This month we recognise 5 member birthdays, 6 spouse birthdays, 3 wedding anniversaries and 11 Rotary membership anniversaries.
Discover who is celebrating, including a special 25-year Rotary membership milestone.
NOVEMBER CELEBRATIONS
Birthdays, Wedding & Rotary Anniversaries
November at a Glance
Member Birthdays 5 | 20%
Spouse Birthdays 6 | 24%
Wedding Anniversaries 3 | 12%
Membership Anniversaries 11 | 44%
Total: 25 celebration entries
MEMBER BIRTHDAYS
| DATE | MEMBER |
| 4 Nov | Kiire, Rose |
| 10 Nov | Kasirye-Alemu, Eve |
| 13 Nov | Rwomushoro, Petwa |
| 19 Nov | Luzinda-Mukasa, Fred |
| 28 Nov | Rwatooro, Juliet |
SPOUSE BIRTHDAYS
| DATE | SPOUSE | MEMBER |
| 4 Nov | Rose Kiire | Tony Kiire |
| 16 Nov MONDAY | Grace Nsibirwa | Robert Nsibirwa |
| 22 Nov | Dianah Serwadda | Isaac Serwadda |
| 25 Nov | Catherine Ssebukulu | Godfrey Ssebukulu |
| 26 Nov | Mohammed Bagalaaliwo | Sarah Bagalaaliwo |
| 28 Nov | Grace Nsubuga (Kizito) | Joseph Nsubuga |
WEDDING ANNIVERSARIES
Celebrating the marriage anniversaries of members of the Kampala North family.
| DATE | COUPLE |
| 17 Nov | Frederick & Constance Kimuli |
| 27 Nov | Isaac & Anna Okullo |
| 29 Nov | Godfrey & Emily Katamujuna |
ROTARY MEMBERSHIP ANNIVERSARIES
| DATE | MEMBER | YEARS |
| 1 Nov | Nakibuuka, Tinah | 16 |
| 1 Nov | Sendikwanawa, Wilson | 16 |
| 8 Nov | Simba, Penina | 5 |
| 12 Nov | Berunga, Mcleen | 8 |
| 17 Nov | Lubowa, Charles | 18 |
| 19 Nov | Byandusya, Willy | 14 |
| 20 Nov | Tumwikirize, Mike | 4 |
| 21 Nov | Nakiboneka, Priscilla | 21 |
| 21 Nov | Okullo, Isaac | 21 |
| 25 Nov | Alibateese, Stella | 11 |
| 26 Nov | Semweya-Musoke, Oskar | 25 |
25 YEARS OF ROTARY MEMBERSHIP
Oskar Semweya-Musoke celebrates 25 years of Rotary membership on 26 November 2026.
Every birthday, wedding anniversary and Rotary membership milestone is another opportunity to celebrate the people who make Kampala North a family.
Source: RCKN consolidated membership records, updated 4 October 2026.